C E N Í K úkonů na S T K
Pravidelná TP
osobní automobil | M1 | 1.100,- |
osobní automobil | M1, N1 LPG | 1.200,- |
motocykl | L | 600,- |
autobus | M2, M3 | 1.800,- |
nákladní automobil | N1 | 1.100,- |
nákladní automobil | N2, N3 | 1.800,- |
přívěs | O1, O2 | 600,- |
přívěs, návěs | O3,O4 | 1.200,- |
traktor | T | 1.100,- |
přívěs, návěs traktorový | OT | 900,- |
Opakovaná TP
os. automobil | M1,N1 | 450,- |
motocykl | L | 350,- |
přívěs | O1, O2, | 300,- |
přívěs, návěs | O3, O4 | 500,- |
autobus | M2, M3, | 700,- |
nákladní automobil | N1,N2,N3, | 700,- |
traktor | T | 500,- |
přívěs traktorový | OT | 500,- |
Evidenční kontrola
osobní automobil TP ČR | M1,N1 | 500,- |
os automobil TP zahraniční | M1,M2,N1 | 1.200,- |
přívěs | O1,O2, | 300,- |
motocykl | L | 450,- |
traktor | T | 500,- |
autobus | M2, M3 | 600,- |
nákladní automobil | N2,N3 | 600,- |
přívěs, návěs | O3, O4, OT | 600,- |
P před registrací
osobní automobil | M1 | 1.100,- |
osobní automobil | M1 PLYN | 1.200,- |
motocykl | L | 500,- |
autobus | M2, M3 | 1.800,- |
nákladní automobil | N1 | 1.100,- |
nákladní automobil | N2, N3 | 1.800,- |
přívěs | O1, O2 | 500,- |
přívěs, návěs | O3,O4 | 1.200,- |
traktor | T | 1.200,- |
přívěs traktor | OT | 900,- |
TP na žádost zák.
osobní automobil | M1 | 1.000,- |
motocykl | L | 450,- |
přívěs | O1, O2 | 450,- |
přívěs, návěs | O3, O4, | 1.000,- |
přívěs, návěs traktorový | OT | 600,- |
traktor | T | 800,- |
pracovní stroj | SS | 900,- |
autobus | M2, M3 | 1.200,- |
nákladní automobil | N1 | 1.200,- |
nákladní automobil | N2, N3 | 1.400,- |
Atest CEMT
nákladní automobil | N2, N3 | 2.000,- |
přívěs, návěs | O2,O3, O4 | 1.500,- |
Zápis tažného zařízení | M1,N1 | 500,- |
Opakovaná prohlídka provedená v den pravidelné technické prohlídky 100,-